股票 (UTRADE 桌面版) | |
---|---|
基本系統要求 | |
期權 (UTRADE期權桌面版) | |
電腦 | 建議 |
處理器 | Intel i5 /i7 CPU 或以上 |
記憶體 | 4GB 或以上 |
作業系統 | Windows 7 64 bit 或以上 |
區域格式 | 美國 |
*不建議使用Intel Dual Core CPU 或記憶體少於2GB之電腦系統。 | |
期貨 (UTRADE期貨桌面版) | |
電腦 | 建議 |
處理器 | Pentium III 800 MHz 或以上 |
記憶體 | 256 MB 或以上 |
硬碟空間 | 100 MB |
作業系統 | Win 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 (32 bit/64 bit) |
解像度 | 1024 X 768 |
顯示器 | 19寸或以上 |
網路連線 | 2MB 或以上 |
防火牆/代理設定(如有) | 開啟對外 TCP 連接埠 8080 to 8089(建議) |
我們的交易系統於每天早上開市前會重新啟動一次,時間為早上6時45分至早上7時45分。系統重新啟動期間將影響客戶登入所有UTRADE 交易平台,客戶請於系統重新啟動後再次登入。不便之處,敬請原諒。