深圳證券交易所股份編號 | 相應H股股份編號 | 股票名稱 | 合資格滬股通保證金交易 | A股融資比率 | H股融資比率 | 總上限(A+H股)(港幣) |
2 | 2202 | 萬科A | 是 | 70% | 70% | H$30M |
39 | 2039 | 中集集團 | 是 | 70% | 70% | H$30M |
63 | 763 | 中興通訊 | 是 | 60% | 60% | H$20M |
157 | 1157 | 中聯重科 | 是 | 70% | 70% | H$30M |
166 | 6806 | 申萬宏源 | 是 | 60% | 60% | H$20M |
338 | 2338 | 濰柴動力 | 是 | 70% | 70% | H$30M |
488 | 1812 | 晨鳴紙業 | 是 | 50% | 50% | H$3.2M |
513 | 1513 | 麗珠集團 | 是 | 50% | 50% | H$3.2M |
756 | 719 | 新華製藥 | 是 | 0% | 30% | H$1.5M |
776 | 1776 | 廣發證券 | 是 | 70% | 70% | H$30M |
898 | 347 | 鞍鋼股份 | 是 | 70% | 70% | H$30M |
921 | 921 | 海信家電 | 是 | 50% | 50% | H$3.2M |
1236 | 3678 | 弘業期貨 | 否 | 0% (需現金交收) | 0% | 0 |
1289 | 916 | 龍源電力 | 是 | 0% | 70% | H$30M |
2202 | 2208 | 金風科技 | 是 | 70% | 70% | H$30M |
2399 | 9989 | 海普瑞 | 是 | 30% | 30% | H$1.5M |
2460 | 1772 | 贛鋒鋰業 | 是 | 50% | 50% | H$3.2M |
2466 | 9696 | 天齊鋰業 | 是 | 50% | 50% | H$3.2M |
2490 | 568 | 山東墨龍 | 否 | 0% (需現金交收) | 0% | 0 |
2594 | 1211 | 比亞迪 | 是 | 70% | 70% | H$30M |
2672 | 895 | 東江環保 | 是 | 30% | 30% | H$1.5M |
2703 | 1057 | 浙江世寶 | 是 | 0% | 0% | 0 |
2936 | 6196 | 鄭州銀行 | 是 | 0% | 20% | H$1M |
2948 | 3866 | 青島銀行 | 是 | 0% | 0% | 0 |
3816 | 1816 | 中國廣核 | 是 | 0% | 70% | H$30M |
300347 | 3347 | 泰格醫藥 | 是 | 0% | 60% | H$20M |
300759 | 3759 | 康龍化成 | 是 | 0% | 30% | H$1.5M |
301039 | 1839 | 中集車輛 | 是 | 0% | 50% | H$3.2M |
深港通 - 深圳創業板股票只限機構專業投資者買賣