UTRADE由大華继显提供

深圳A股融资比率

深圳证券交易所股份编号 股票名称 合资格沪股通保证金交易 融资比率 上限(港币)
没有相关资料
000001 平安银行 60% H$20M
000006 深振业A 0% 0
000008 神州高铁 0% 0
000009 中国宝安 0% 0
000011 深物业A 0% (需现金交收) 0
000012 南玻A 50% H$5M
000016 深康佳A 0% 0
000019 深粮控股 0% (需现金交收) 0
000021 深科技 0% 0
000025 特力A 0% 0
000027 深圳能源 60% H$20M
000028 国药一致 60% H$20M
000029 深深房A 0% 0
000030 富奥股份 0% 0
000031 大悦城 0% 0
000032 深桑达A 0% 0
000034 神州数码 0% 0
000035 中国天楹 50% H$2M
000036 华联控股 0% 0
000040 东旭蓝天 0% 0
000042 中洲控股 0% 0
000045 深纺织A 0% (需现金交收) 0
000048 京基智农 0% 0
000049 德赛电池 0% 0
000050 深天马A 50% H$2M
000058 深赛格 0% 0
000059 华锦股份 0% 0
000060 中金岭南 60% H$20M
000061 农产品 0% 0
000062 深圳华强 0% 0
000065 北方国际 0% 0
000066 中国长城 0% 0
000069 华侨城A 50% H$5M
000070 特发信息 0% 0
000078 海王生物 0% 0
000088 盐田港 0% 0
000089 深圳机场 50% H$5M
000090 天健集团 50% H$5M
000096 广聚能源 0% (需现金交收) 0
000099 中信海直 0% 0
000100 TCL科技 50% H$2M
000155 川能动力 0% 0
000156 华数传媒 50% H$5M
000158 常山北明 0% 0
000301 东方盛虹 60% H$20M
000333 美的集团 70% H$30M
000400 许继电气 50% H$5M
000401 冀东水泥 60% H$20M
000402 金融街 0% 0
000403 派林生物 0% 0
000408 藏格矿业 0% 0
000409 云鼎科技 0% (需现金交收) 0
000410 渖阳机床 0% 0
000411 英特集团 0% (需现金交收) 0
000413 东旭光电 0% 0
000415 渤海租赁 0% 0
000420 吉林化纤 0% 0
000422 湖北宜化 0% 0
000423 东阿阿胶 0% 0
000425 徐工机械 60% H$20M
000426 兴业银锡 0% 0
000428 华天酒店 0% 0
000429 粤高速A 0% 0
000498 山东路桥 0% 0
000501 武商集团 0% 0
000503 国新健康 0% 0
000505 京粮控股 0% 0
000507 珠海港 0% (需现金交收) 0
000516 国际医学 0% 0
000517 荣安地产 0% 0
000519 中兵红箭 0% 0
000521 长虹美菱 0% 0
000523 红棉股份 0% (需现金交收) 0
000524 岭南控股 0% 0
000526 学大教育 0% (需现金交收) 0
000528 柳工 60% H$20M
000531 穗恒运A 0% 0
000534 万泽股份 0% 0
000536 华映科技 0% 0
000537 中绿电 0% 0
000538 云南白药 0% 0
000539 粤电力A 0% 0
000541 佛山照明 0% 0
000543 皖能电力 50% H$2M
000544 中原环保 0% 0
000546 金圆股份 0% (需现金交收) 0
000547 航天发展 0% 0
000550 江铃汽车 50% H$5M
000552 甘肃能化 0% 0
000553 安道麦A 0% 0
000555 神州信息 0% 0
000557 西部创业 0% 0
000559 万向钱潮 0% 0
000560 我爱我家 0% 0
000561 烽火电子 0% (需现金交收) 0
000563 陕国投A 60% H$20M
000564 供销大集 0% 0
000566 海南海药 0% 0
000567 海德股份 0% 0
000568 泸州老窖 60% H$20M
000572 海马汽车 0% 0
000576 甘化科工 0% (需现金交收) 0
000581 威孚高科 50% H$2M
000582 北部湾港 0% 0
000589 贵州轮胎 0% 0
000591 太阳能 60% H$20M
000592 平潭发展 0% 0
000595 宝塔实业 0% (需现金交收) 0
000596 古井贡酒 0% 0
000597 东北制药 0% (需现金交收) 0
000598 兴蓉环境 50% H$2M
000600 建投能源 50% H$5M
000601 韶能股份 0% 0
000603 盛达资源 0% 0
000607 华媒控股 0% 0
000612 焦作万方 0% 0
000617 中油资本 0% 0
000620 新华联 0% (需现金交收) 0
000623 吉林敖东 60% H$20M
000625 长安汽车 60% H$20M
000627 天茂集团 50% H$5M
000628 高新发展 0% (需现金交收) 0
000629 钒钛股份 0% 0
000630 铜陵有色 60% H$20M
000631 顺发恒业 0% 0
000636 风华高科 0% 0
000639 西王食品 0% 0
000650 仁和药业 50% H$5M
000651 格力电器 70% H$30M
000652 泰达股份 0% 0
000657 中钨高新 0% 0
000661 长春高新 0% 0
000665 湖北广电 0% 0
000670 盈方微 0% (需现金交收) 0
000672 上峰水泥 0% 0
000676 智度股份 0% 0
000680 山推股份 0% 0
000681 视觉中国 0% 0
000682 东方电子 0% 0
000683 远兴能源 0% 0
000685 中山公用 50% H$2M
000686 东北证券 0% 0
000688 国城矿业 0% 0
000690 宝新能源 60% H$20M
000697 炼石航空 0% (需现金交收) 0
000700 模塑科技 0% 0
000703 恒逸石化 50% H$2M
000708 中信特钢 60% H$20M
000709 河钢股份 50% H$5M
000712 锦龙股份 0% 0
000713 丰乐种业 0% 0
000716 黑芝麻 0% 0
000717 中南股份 50% H$2M
000718 苏宁环球 0% 0
000719 中原传媒 0% 0
000720 新能泰山 0% (需现金交收) 0
000721 西安饮食 0% (需现金交收) 0
000722 湖南发展 0% 0
000723 美锦能源 0% 0
000725 京东方A 70% H$30M
000727 冠捷科技 0% (需现金交收) 0
000728 国元证券 50% H$2M
000729 燕京啤酒 0% 0
000731 四川美丰 0% 0
000733 振华科技 0% 0
000735 罗牛山 0% 0
000736 中交地产 0% 0
000737 北方铜业 0% 0
000738 航发控制 0% 0
000739 普洛药业 0% 0
000750 国海证券 0% 0
000751 锌业股份 0% (需现金交收) 0
000755 山西路桥 0% 0
000758 中色股份 0% 0
000761 本钢板材 0% 0
000762 西藏矿业 0% 0
000766 通化金马 0% 0
000767 晋控电力 0% 0
000768 中航西飞 50% H$5M
000777 中核科技 0% 0
000778 新兴铸管 60% H$20M
000783 长江证券 50% H$2M
000785 居然之家 0% 0
000786 北新建材 60% H$20M
000789 万年青 0% 0
000791 甘肃能源 0% 0
000792 盐湖股份 0% 0
000793 华闻集团 0% 0
000795 英洛华 0% 0
000797 中国武夷 0% (需现金交收) 0
000799 酒鬼酒 0% 0
000800 一汽解放 50% H$2M
000801 四川九洲 0% 0
000807 云铝股份 50% H$5M
000810 创维数字 50% H$5M
000811 冰轮环境 0% 0
000813 德展健康 0% 0
000815 美利云 0% 0
000816 智慧农业 0% 0
000818 航锦科技 0% 0
000819 岳阳兴长 0% 0
000821 京山轻机 0% 0
000822 山东海化 0% 0
000823 超声电子 0% 0
000825 太钢不锈 60% H$20M
000826 启迪环境 0% 0
000828 东莞控股 0% 0
000829 天音控股 0% 0
000830 鲁西化工 50% H$5M
000831 中国稀土 0% 0
000837 秦川机床 0% 0
000838 财信发展 0% 0
000839 中信国安 0% (需现金交收) 0
000848 承德露露 0% 0
000851 高鸿股份 0% 0
000852 石化机械 0% 0
000858 五粮液 70% H$30M
000859 国风新材 0% 0
000860 顺鑫农业 0% 0
000861 海印股份 0% (需现金交收) 0
000862 银星能源 0% (需现金交收) 0
000863 三湘印象 0% 0
000868 安凯客车 0% 0
000869 张裕A 60% H$20M
000875 吉电股份 0% 0
000876 新希望 60% H$20M
000877 天山股份 60% H$20M
000878 云南铜业 0% 0
000881 中广核技 0% (需现金交收) 0
000883 湖北能源 50% H$5M
000885 城发环境 0% 0
000886 海南高速 0% (需现金交收) 0
000887 中鼎股份 0% 0
000888 峨眉山A 0% 0
000893 亚钾国际 0% 0
000895 双汇发展 60% H$20M
000899 赣能股份 0% 0
000900 现代投资 0% 0
000901 航天科技 0% 0
000902 新洋丰 0% 0
000903 云内动力 0% 0
000905 厦门港务 0% 0
000906 浙商中拓 0% (需现金交收) 0
000912 泸天化 50% H$2M
000913 钱江摩托 0% 0
000915 华特达因 0% 0
000917 电广传媒 0% 0
000922 佳电股份 0% 0
000923 河钢资源 0% 0
000927 中国铁物 0% 0
000928 中钢国际 0% 0
000930 中粮科技 60% H$20M
000932 华菱钢铁 60% H$20M
000933 神火股份 0% 0
000935 四川双马 50% H$5M
000936 华西股份 0% 0
000937 冀中能源 60% H$20M
000938 紫光股份 60% H$20M
000948 南天信息 0% 0
000949 新乡化纤 0% (需现金交收) 0
000950 重药控股 0% 0
000951 中国重汽 0% 0
000957 中通客车 0% 0
000958 电投产融 50% H$5M
000959 首钢股份 50% H$5M
000960 锡业股份 60% H$20M
000962 东方钽业 0% (需现金交收) 0
000963 华东医药 60% H$20M
000965 天保基建 0% 0
000966 长源电力 0% 0
000967 盈峰环境 60% H$20M
000968 蓝焰控股 50% H$2M
000969 安泰科技 0% 0
000970 中科三环 0% 0
000975 银泰黄金 0% 0
000977 浪潮信息 50% H$5M
000980 众泰汽车 0% 0
000981 山子股份 0% (需现金交收) 0
000982 中银绒业 0% 0
000983 山西焦煤 60% H$20M
000987 越秀资本 50% H$2M
000988 华工科技 0% 0
000989 九芝堂 0% 0
000990 诚志股份 50% H$5M
000993 闽东电力 0% 0
000997 新大陆 0% 0
000998 隆平高科 0% 0
000999 华润三九 60% H$20M
001201 东瑞股份 0% (需现金交收) 0
001203 大中矿业 0% (需现金交收) 0
001208 华菱线缆 0% (需现金交收) 0
001213 中铁特货 0% (需现金交收) 0
001215 千味央厨 0% (需现金交收) 0
001223 欧克科技 0% (需现金交收) 0
001227 兰州银行 0% (需现金交收) 0
001239 永达股份 0% 0
001258 立新能源 0% (需现金交收) 0
001267 汇绿生态 0% (需现金交收) 0
001269 欧晶科技 0% (需现金交收) 0
001270 铖昌科技 0% 0
001286 陕西能源 0% 0
001287 中电港 0% 0
001301 尚太科技 0% (需现金交收) 0
001306 夏厦精密 0% 0
001308 康冠科技 0% (需现金交收) 0
001309 德明利 0% 0
001311 多利科技 0% (需现金交收) 0
001313 粤海饲料 0% (需现金交收) 0
001314 亿道信息 0% (需现金交收) 0
001322 箭牌家居 0% (需现金交收) 0
001323 慕思股份 0% (需现金交收) 0
001328 登康口腔 0% 0
001330 博纳影业 0% (需现金交收) 0
001337 四川黄金 0% 0
001338 永顺泰 0% (需现金交收) 0
001339 智微智能 0% (需现金交收) 0
001376 百通能源 0% (需现金交收) 0
001378 德冠新材 0% 0
001389 广合科技 0% 0
001696 宗申动力 50% H$5M
001872 招商港口 50% H$5M
001896 豫能控股 0% 0
001914 招商积余 0% 0
001965 招商公路 0% 0
001979 招商蛇口 50% H$5M
002001 新和成 60% H$20M
002003 伟星股份 0% 0
002004 华邦健康 50% H$5M
002006 精工科技 0% 0
002007 华兰生物 0% 0
002008 大族激光 0% 0
002009 天奇股份 0% 0
002010 传化智联 60% H$20M
002011 盾安环境 0% 0
002014 永新股份 0% (需现金交收) 0
002015 协鑫能科 0% 0
002016 世荣兆业 0% 0
002017 东信和平 0% 0
002019 亿帆医药 0% 0
002020 京新药业 50% H$5M
002022 科华生物 0% (需现金交收) 0
002023 海特高新 0% 0
002025 航天电器 0% 0
002027 分众传媒 50% H$5M
002028 思源电气 0% 0
002030 达安基因 0% 0
002031 巨轮智能 0% 0
002032 苏泊尔 0% 0
002033 丽江股份 0% 0
002034 旺能环境 0% 0
002035 华帝股份 0% 0
002036 联创电子 0% 0
002037 保利联合 0% 0
002038 双鹭药业 0% 0
002039 黔源电力 0% 0
002041 登海种业 0% 0
002042 华孚时尚 0% 0
002043 兔宝宝 0% 0
002044 美年健康 0% 0
002045 国光电器 0% 0
002046 国机精工 0% 0
002047 宝鹰股份 0% 0
002048 宁波华翔 60% H$20M
002049 紫光国微 0% 0
002050 三花智控 0% 0
002051 中工国际 50% H$5M
002053 云南能投 0% 0
002055 得润电子 0% 0
002056 横店东磁 0% 0
002057 中钢天源 0% 0
002059 云南旅游 0% (需现金交收) 0
002060 粤水电 0% 0
002061 浙江交科 0% 0
002062 宏润建设 0% 0
002063 远光软件 0% 0
002064 华峰化学 0% 0
002065 东华软件 0% 0
002068 黑猫股份 0% 0
002073 软控股份 0% 0
002074 国轩高科 0% 0
002075 沙钢股份 0% 0
002077 大港股份 0% 0
002078 太阳纸业 60% H$20M
002079 苏州固鍀 0% 0
002080 中材科技 50% H$5M
002081 金螳螂 60% H$20M
002082 万邦德 0% (需现金交收) 0
002085 万丰奥威 50% H$5M
002088 鲁阳节能 0% 0
002090 金智科技 0% (需现金交收) 0
002091 江苏国泰 50% H$5M
002092 中泰化学 0% 0
002093 国脉科技 0% 0
002095 生意宝 0% 0
002096 易普力 0% (需现金交收) 0
002097 山河智能 0% 0
002099 海翔药业 50% H$5M
002100 天康生物 0% 0
002101 广东鸿图 0% 0
002102 冠福股份 0% (需现金交收) 0
002104 恒宝股份 0% 0
002106 莱宝高科 0% 0
002108 沧州明珠 0% 0
002110 三钢闽光 50% H$5M
002111 威海广泰 0% (需现金交收) 0
002115 三维通信 0% 0
002116 中国海诚 0% (需现金交收) 0
002117 东港股份 0% 0
002120 韵达股份 60% H$20M
002121 科陆电子 0% 0
002122 汇洲智能 0% (需现金交收) 0
002123 梦网科技 0% 0
002124 天邦食品 0% 0
002125 湘潭电化 0% 0
002126 银轮股份 0% 0
002127 南极电商 0% 0
002128 电投能源 60% H$20M
002129 TCL中环 50% H$5M
002130 沃尔核材 0% 0
002131 利欧股份 0% 0
002132 恒星科技 0% 0
002135 东南网架 0% 0
002138 顺络电子 0% 0
002139 拓邦股份 0% 0
002140 东华科技 0% 0
002142 宁波银行 50% H$5M
002145 中核钛白 0% 0
002146 荣盛发展 0% 0
002149 西部材料 0% 0
002150 通润装备 0% 0
002151 北斗星通 0% 0
002152 广电运通 0% 0
002153 石基信息 0% 0
002154 报喜鸟 0% 0
002155 湖南黄金 0% 0
002156 通富微电 0% 0
002157 正邦科技 0% 0
002158 汉钟精机 0% 0
002163 海南发展 0% 0
002166 莱茵生物 0% 0
002167 东方锆业 0% 0
002169 智光电气 0% 0
002170 芭田股份 0% (需现金交收) 0
002171 楚江新材 0% 0
002174 游族网络 0% 0
002176 江特电机 0% 0
002179 中航光电 50% H$2M
002180 纳思达 0% 0
002181 粤传媒 0% 0
002182 宝武镁业 0% 0
002183 怡亚通 0% 0
002184 海得控制 0% (需现金交收) 0
002185 华天科技 0% 0
002187 广百股份 0% (需现金交收) 0
002190 成飞集成 0% 0
002191 劲嘉股份 50% H$5M
002192 融捷股份 0% 0
002194 武汉凡谷 0% 0
002195 岩山科技 50% H$5M
002197 证通电子 0% 0
002201 正威新材 0% 0
002203 海亮股份 60% H$20M
002204 大连重工 0% 0
002206 海利得 0% 0
002208 合肥城建 0% (需现金交收) 0
002210 飞马国际 0% 0
002212 天融信 0% 0
002214 大立科技 0% 0
002215 诺普信 0% 0
002216 三全食品 0% 0
002217 合力泰 50% H$2M
002218 拓日新能 0% 0
002219 新里程 0% 0
002221 东华能源 0% 0
002222 福晶科技 0% 0
002223 鱼跃医疗 0% 0
002226 江南化工 0% (需现金交收) 0
002229 鸿博股份 0% 0
002230 科大讯飞 0% 0
002232 启明信息 0% 0
002233 塔牌集团 50% H$2M
002234 民和股份 0% 0
002236 大华股份 60% H$20M
002237 恒邦股份 0% 0
002238 天威视讯 0% 0
002239 奥特佳 0% 0
002240 盛新锂能 0% 0
002241 歌尔股份 50% H$5M
002242 九阳股份 0% 0
002243 力合科创 0% 0
002244 滨江集团 0% 0
002245 蔚蓝锂芯 0% 0
002246 北化股份 0% 0
002249 大洋电机 0% 0
002250 联化科技 0% 0
002252 上海莱士 0% 0
002254 泰和新材 0% 0
002256 兆新股份 0% 0
002258 利尔化学 0% 0
002261 拓维信息 0% 0
002262 恩华药业 0% 0
002263 大东南 0% 0
002265 建设工业 0% (需现金交收) 0
002266 浙富控股 0% 0
002267 陕天然气 0% 0
002268 电科网安 0% 0
002270 华明装备 0% 0
002271 东方雨虹 0% 0
002273 水晶光电 0% 0
002274 华昌化工 0% 0
002275 桂林三金 0% 0
002276 万马股份 0% 0
002277 友阿股份 0% 0
002279 久其软件 0% (需现金交收) 0
002280 联络互动 0% 0
002281 光迅科技 0% 0
002283 天润工业 0% 0
002284 亚太股份 0% 0
002285 世联行 0% 0
002287 奇正藏药 0% 0
002291 遥望科技 0% 0
002292 奥飞娱乐 0% 0
002293 罗莱生活 0% 0
002294 信立泰 0% 0
002298 中电兴发 0% 0
002299 圣农发展 50% H$2M
002300 太阳电缆 0% 0
002301 齐心集团 0% 0
002302 西部建设 50% H$5M
002303 美盈森 0% 0
002304 洋河股份 60% H$20M
002307 北新路桥 0% 0
002311 海大集团 50% H$5M
002312 川发龙蟒 0% 0
002314 南山控股 0% (需现金交收) 0
002315 焦点科技 0% (需现金交收) 0
002317 众生药业 0% 0
002318 久立特材 0% 0
002320 海峡股份 0% 0
002321 华英农业 0% (需现金交收) 0
002323 雅博股份 0% 0
002324 普利特 0% 0
002326 永太科技 0% 0
002327 富安娜 0% (需现金交收) 0
002329 皇氏集团 0% 0
002332 仙琚制药 0% 0
002334 英威腾 0% 0
002335 科华数据 0% 0
002338 奥普光电 0% 0
002340 格林美 60% H$20M
002344 海宁皮城 0% 0
002345 潮宏基 0% (需现金交收) 0
002346 柘中股份 0% 0
002349 精华制药 0% 0
002351 漫步者 0% 0
002352 顺丰控股 70% H$30M
002353 杰瑞股份 60% H$20M
002354 天娱数科 0% 0
002356 赫美集团 0% (需现金交收) 0
002362 汉王科技 0% 0
002366 融发核电 0% (需现金交收) 0
002367 康力电梯 0% 0
002368 太极股份 0% 0
002371 北方华创 0% 0
002372 伟星新材 0% 0
002373 千方科技 0% 0
002374 中锐股份 0% 0
002375 亚厦股份 0% 0
002376 新北洋 0% 0
002378 章源钨业 0% 0
002379 宏创控股 0% 0
002382 蓝帆医疗 50% H$2M
002383 合众思壮 0% 0
002384 东山精密 0% 0
002385 大北农 50% H$2M
002386 天原股份 0% 0
002387 维信诺 0% 0
002389 航天彩虹 0% 0
002390 信邦制药 0% 0
002396 星网锐捷 0% 0
002400 省广集团 0% 0
002401 中远海科 0% 0
002402 和而泰 0% 0
002405 四维图新 0% 0
002407 多氟多 0% 0
002408 齐翔腾达 50% H$5M
002409 雅克科技 0% 0
002410 广联达 0% 0
002413 雷科防务 0% 0
002414 高德红外 0% 0
002415 海康威视 70% H$30M
002416 爱施德 50% H$5M
002419 天虹股份 50% H$5M
002421 达实智能 0% 0
002422 科伦药业 0% 0
002423 中粮资本 0% 0
002424 贵州百灵 0% 0
002425 凯撒文化 0% 0
002426 胜利精密 0% 0
002427 尤夫股份 0% (需现金交收) 0
002428 云南锗业 0% 0
002429 兆驰股份 50% H$5M
002430 杭氧股份 0% 0
002431 棕榈股份 0% 0
002432 九安医疗 0% 0
002434 万里扬 0% 0
002435 长江健康 0% 0
002436 兴森科技 0% 0
002437 誉衡药业 0% 0
002438 江苏神通 0% 0
002439 启明星辰 0% 0
002440 闰土股份 50% H$2M
002441 众业达 0% 0
002444 巨星科技 50% H$5M
002445 中南文化 0% 0
002446 盛路通信 0% 0
002449 国星光电 0% 0
002453 华软科技 0% 0
002455 百川股份 0% 0
002456 欧菲光 0% 0
002458 益生股份 0% 0
002459 晶澳科技 0% 0
002461 珠江啤酒 0% 0
002463 沪电股份 0% 0
002465 海格通信 0% 0
002467 二六三 0% 0
002468 申通快递 50% H$2M
002470 金正大 0% (需现金交收) 0
002472 双环传动 0% 0
002474 榕基软件 0% 0
002475 立讯精密 60% H$20M
002478 常宝股份 0% 0
002481 双塔食品 0% 0
002483 润邦股份 0% 0
002484 江海股份 0% 0
002487 大金重工 0% 0
002488 金固股份 0% 0
002489 浙江永强 50% H$5M
002491 通鼎互联 0% 0
002493 荣盛石化 50% H$5M
002497 雅化集团 0% 0
002498 汉缆股份 50% H$5M
002500 山西证券 50% H$2M
002501 利源股份 0% 0
002505 鹏都农牧 #N/A #N/A
002506 协鑫集成 0% 0
002507 涪陵榨菜 0% 0
002508 老板电器 0% 0
002511 中顺洁柔 0% 0
002512 达华智能 0% 0
002514 宝馨科技 0% (需现金交收) 0
002515 金字火腿 0% (需现金交收) 0
002516 旷达科技 0% (需现金交收) 0
002517 恺英网络 0% 0
002518 科士达 0% 0
002519 银河电子 0% 0
002520 日发精机 0% 0
002527 新时达 0% 0
002528 英飞拓 0% 0
002530 金财互联 0% 0
002531 天顺风能 50% H$5M
002532 天山铝业 0% 0
002533 金杯电工 0% 0
002534 西子洁能 0% 0
002536 飞龙股份 0% 0
002537 海联金汇 0% 0
002538 司尔特 0% 0
002539 云图控股 0% 0
002540 亚太科技 0% (需现金交收) 0
002541 鸿路钢构 0% 0
002542 中化岩土 0% (需现金交收) 0
002543 万和电气 0% 0
002544 普天科技 0% 0
002545 东方铁塔 0% 0
002547 春兴精工 0% 0
002548 金新农 0% 0
002549 凯美特气 0% 0
002550 千红制药 0% (需现金交收) 0
002552 宝鼎科技 0% (需现金交收) 0
002554 惠博普 0% 0
002555 三七互娱 0% 0
002556 辉隆股份 0% 0
002557 洽洽食品 0% 0
002558 巨人网络 0% 0
002559 亚威股份 0% (需现金交收) 0
002562 兄弟科技 0% (需现金交收) 0
002563 森马服饰 60% H$20M
002567 唐人神 0% 0
002568 百润股份 0% 0
002570 贝因美 0% 0
002572 索菲亚 0% 0
002573 清新环境 0% 0
002579 中京电子 0% 0
002581 未名医药 0% 0
002583 海能达 0% 0
002585 双星新材 0% 0
002588 史丹利 0% 0
002589 瑞康医药 0% 0
002590 万安科技 0% 0
002595 豪迈科技 0% 0
002597 金禾实业 0% 0
002600 领益智造 0% 0
002601 龙佰集团 60% H$20M
002602 世纪华通 50% H$5M
002603 以岭药业 50% H$2M
002605 姚记科技 0% (需现金交收) 0
002607 中公教育 0% 0
002608 江苏国信 0% 0
002609 捷顺科技 0% (需现金交收) 0
002610 爱康科技 0% 0
002611 东方精工 50% H$5M
002612 朗姿股份 0% 0
002614 奥佳华 0% (需现金交收) 0
002617 露笑科技 0% 0
002623 亚玛顿 0% 0
002624 完美世界 50% H$5M
002625 光启技术 0% 0
002626 金达威 0% 0
002635 安洁科技 0% 0
002636 金安国纪 0% 0
002637 赞宇科技 0% (需现金交收) 0
002639 雪人股份 0% 0
002640 跨境通 0% (需现金交收) 0
002641 公元股份 0% 0
002642 荣联科技 0% (需现金交收) 0
002643 万润股份 0% 0
002644 佛慈制药 0% (需现金交收) 0
002645 华宏科技 0% 0
002646 天佑德酒 0% 0
002648 卫星化学 50% H$5M
002649 博彦科技 0% 0
002651 利君股份 0% (需现金交收) 0
002653 海思科 0% 0
002654 万润科技 0% 0
002657 中科金财 0% 0
002658 雪迪龙 0% (需现金交收) 0
002662 京威股份 0% 0
002664 信质集团 0% 0
002668 奥马电器 0% 0
002670 国盛金控 0% 0
002673 西部证券 0% 0
002675 东诚药业 0% 0
002677 浙江美大 0% (需现金交收) 0
002678 珠江钢琴 0% (需现金交收) 0
002681 奋达科技 0% 0
002683 广东宏大 0% 0
002690 美亚光电 0% 0
002695 煌上煌 0% 0
002697 红旗连锁 0% 0
002698 博实股份 0% 0
002701 奥瑞金 0% 0
002705 新宝股份 0% 0
002706 良信股份 0% 0
002707 众信旅游 0% 0
002709 天赐材料 0% 0
002714 牧原股份 60% H$20M
002716 金贵银业 0% 0
002717 岭南股份 0% (需现金交收) 0
002724 海洋王 0% (需现金交收) 0
002726 龙大美食 0% 0
002727 一心堂 0% 0
002728 特一药业 0% (需现金交收) 0
002733 雄韬股份 0% 0
002736 国信证券 60% H$20M
002737 葵花药业 0% 0
002738 中矿资源 0% 0
002739 万达电影 0% 0
002741 光华科技 0% 0
002745 木林森 0% 0
002746 仙坛股份 0% 0
002747 埃斯顿 0% 0
002749 国光股份 0% (需现金交收) 0
002752 升兴股份 0% (需现金交收) 0
002755 奥赛康 0% (需现金交收) 0
002756 永兴材料 0% 0
002758 浙农股份 0% (需现金交收) 0
002759 天际股份 0% 0
002761 浙江建投 0% 0
002765 蓝黛科技 0% 0
002768 国恩股份 0% 0
002773 康弘药业 0% 0
002777 久远银海 0% (需现金交收) 0
002782 可立克 0% 0
002785 万里石 0% (需现金交收) 0
002786 银宝山新 0% (需现金交收) 0
002791 坚朗五金 0% 0
002792 通宇通讯 0% 0
002793 罗欣药业 0% (需现金交收) 0
002797 第一创业 0% 0
002801 微光股份 0% (需现金交收) 0
002803 吉宏股份 0% 0
002805 丰元股份 0% 0
002807 江阴银行 0% 0
002810 山东赫达 0% 0
002812 恩捷股份 0% 0
002815 崇达技术 0% (需现金交收) 0
002818 富森美 0% (需现金交收) 0
002819 东方中科 0% (需现金交收) 0
002824 和胜股份 0% 0
002829 星网宇达 0% (需现金交收) 0
002831 裕同科技 0% 0
002832 比音勒芬 0% 0
002833 弘亚数控 0% (需现金交收) 0
002837 英维克 0% 0
002838 道恩股份 0% 0
002839 张家港行 50% H$2M
002840 华统股份 0% 0
002841 视源股份 0% 0
002843 泰嘉股份 0% 0
002845 同兴达 0% (需现金交收) 0
002847 盐津铺子 0% 0
002850 科达利 0% 0
002851 麦格米特 0% 0
002855 捷荣技术 0% (需现金交收) 0
002859 洁美科技 0% 0
002865 钧达股份 0% 0
002866 传艺科技 0% (需现金交收) 0
002867 周大生 0% 0
002868 绿康生化 0% (需现金交收) 0
002876 三利谱 0% 0
002880 卫光生物 0% (需现金交收) 0
002881 美格智能 0% 0
002882 金龙羽 0% (需现金交收) 0
002884 凌霄泵业 0% (需现金交收) 0
002885 京泉华 0% 0
002891 中宠股份 0% 0
002892 科力尔 0% 0
002895 川恒股份 0% 0
002896 中大力德 0% (需现金交收) 0
002897 意华股份 0% 0
002901 大博医疗 0% 0
002902 铭普光磁 0% 0
002906 华阳集团 0% 0
002907 华森制药 0% (需现金交收) 0
002908 德生科技 0% (需现金交收) 0
002911 佛燃能源 0% 0
002912 中新赛克 0% 0
002913 奥士康 0% 0
002915 中欣氟材 0% 0
002916 深南电路 0% 0
002918 蒙娜丽莎 0% (需现金交收) 0
002919 名臣健康 0% (需现金交收) 0
002920 德赛西威 0% 0
002922 伊戈尔 0% 0
002925 盈趣科技 0% 0
002926 华西证券 0% 0
002928 华夏航空 0% 0
002929 润建股份 0% 0
002930 宏川智慧 0% 0
002932 明德生物 0% 0
002935 天奥电子 0% 0
002937 兴瑞科技 0% 0
002938 鹏鼎控股 0% 0
002939 长城证券 50% H$2M
002941 新疆交建 0% 0
002943 宇晶股份 0% 0
002945 华林证券 0% 0
002946 新乳业 0% 0
002947 恒铭达 0% 0
002950 奥美医疗 0% (需现金交收) 0
002955 鸿合科技 0% (需现金交收) 0
002957 科瑞技术 0% 0
002958 青农商行 50% H$2M
002959 小熊电器 0% 0
002960 青鸟消防 0% 0
002961 瑞达期货 0% (需现金交收) 0
002965 祥鑫科技 0% 0
002966 苏州银行 0% 0
002967 广电计量 0% (需现金交收) 0
002970 锐明技术 0% (需现金交收) 0
002975 博杰股份 0% (需现金交收) 0
002978 安宁股份 0% 0
002979 雷赛智能 0% (需现金交收) 0
002984 森麒麟 0% 0
002985 北摩高科 0% 0
002986 宇新股份 0% (需现金交收) 0
002987 京北方 0% 0
002990 盛视科技 0% (需现金交收) 0
002991 甘源食品 0% (需现金交收) 0
002992 宝明科技 0% (需现金交收) 0
002993 奥海科技 0% (需现金交收) 0
002996 顺博合金 0% (需现金交收) 0
002997 瑞鹄模具 0% 0
003000 劲仔食品 0% (需现金交收) 0
003005 竞业达 0% (需现金交收) 0
003006 百亚股份 0% (需现金交收) 0
003009 中天火箭 0% (需现金交收) 0
003012 东鹏控股 0% (需现金交收) 0
003013 地铁设计 0% (需现金交收) 0
003020 立方制药 0% (需现金交收) 0
003021 兆威机电 0% 0
003022 联泓新科 0% 0
003028 振邦智能 0% (需现金交收) 0
003029 吉大正元 0% (需现金交收) 0
003031 中瓷电子 0% 0
003032 传智教育 0% (需现金交收) 0
003035 南网能源 0% 0
003037 三和管桩 0% (需现金交收) 0
003038 鑫铂股份 0% (需现金交收) 0
003039 顺控发展 0% 0
003040 楚天龙 0% 0
003043 华亚智能 0% (需现金交收) 0
159516 半导体设备ETF 0% 0
159549 红利低波动ETF 0% (需现金交收) 0
159601 A50ETF 0% 0
159602 中国A50ETF 0% 0
