UTRADE由大華继显提供

上海A股融资比率

上交所股份编号 股票名称 合资格沪股通保证金交易 融资比率 上限(港币)
没有相关资料
510050 50ETF 70% H$50M
510100 SZ50ETF 0% 0
510150 消费ETF 0% H$50M
510180 180ETF 70% H$30M
510210 综指ETF 0% 0
510230 金融ETF 0% 0
510300 300ETF 70% H$50M
510310 HS300ETF 70% H$30M
510330 华夏300 70% H$30M
510350 工银300 0% 0
510360 广发300 0% 0
510380 国寿300 0% (需现金交收) 0
510390 平安300 0% (需现金交收) 0
510500 500ETF 70% H$50M
510510 广发500 0% 0
510580 ZZ500ETF 0% 0
510590 平安500 0% (需现金交收) H$30M
510710 上50ETF 0% 0
510760 上证ETF 0% 0
510800 上证50 0% H$50M
510810 上海国企 0% 0
510880 红利ETF 0% 0
512000 券商ETF 70% H$30M
512040 国信价值 0% H$30M
512100 1000ETF 0% 0
512170 医疗ETF 0% 0
512200 地产ETF 0% 0
512290 生物医药 0% 0
512400 有色ETF 50% H$5M
512480 半导体 0% 0
512500 中证500 50% H$5M
512510 ETF500 0% H$30M
512560 中证军工 0% 0
512580 环保ETF 0% 0
512660 军工ETF 50% H$5M
512670 国防ETF 0% 0
512680 军工基金 50% H$2M
512690 酒ETF 0% 0
512700 银行基金 0% 0
512710 军工龙头 0% 0
512720 计算机 0% 0
512760 芯片ETF 0% 0
512800 银行ETF 0% 0
512880 证券ETF 70% H$30M
512890 红利低波 0% 0
512900 证券基金 0% 0
512910 100ETF 0% 0
512930 AIETF 0% 0
512950 央企改革 0% 0
512960 央调ETF 0% (需现金交收) 0
512980 传媒ETF 0% 0
515000 科技ETF 0% 0
515010 华夏证券 0% H$50M
515020 华夏银基 0% (需现金交收) 0
515030 新汽车 0% 0
515050 5GETF 0% 0
515070 AI智能 0% 0
515080 中证红利 0% 0
515100 红利100 0% 0
515120 创新药 0% 0
515150 国企富国 0% (需现金交收) 0
515160 MSCI招商 0% (需现金交收) 0
515170 食品饮料 0% 0
515180 100红利 0% 0
515210 钢铁ETF 0% 0
515220 煤炭ETF 0% 0
515230 软件ETF 0% 0
515250 智能汽车 0% H$30M
515290 银行 0% 0
515300 红利300 0% 0
515330 天弘300 0% 0
515380 泰康300 0% 0
515400 大数据 0% 0
515450 红利50 0% 0
515600 央企创新 0% 0
515650 消费50 0% 0
515660 沪深300E 0% (需现金交收) 0
515680 创新央企 0% (需现金交收) 0
515700 新能车 0% 0
515710 食品ETF 0% H$5M
515750 科技50 0% 0
515790 光伏ETF 0% 0
515800 800ETF 0% 0
515880 通信ETF 0% 0
515890 红利博时 0% H$5M
515900 央创ETF 0% 0
515950 医药龙头 0% 0
515980 人工智能 0% H$5M
516010 游戏ETF 0% 0
516090 新能源E 0% 0
516150 稀土基金 0% 0
516160 新能源 0% 0
516510 云计算 0% H$2M
516640 芯片龙头 0% 0
516780 稀土ETF 0% 0
516820 医疗创新 0% 0
516880 光伏50 0% 0
516950 基建ETF 0% 0
516970 基建50 0% 0
517090 共赢ETF 0% 0
517160 长江ETF 0% (需现金交收) 0
517180 中国国企 0% H$30M
517300 AH300ETF 0% 0
517330 长江保护 0% (需现金交收) 0
560010 1000基金 0% 0
560050 MSCIA50 0% 0
560070 央企分红 0% 0
560080 中药ETF 0% 0
560090 证券指数 0% 0
560170 央企科技 0% 0
560260 医疗50 0% (需现金交收) 0
560500 500质量 0% 0
560550 碳中和 0% 0
560700 央红利50 0% 0
560800 数字ETF 0% 0
560880 家电基金 0% (需现金交收) 0
561160 锂电池 0% 0
561190 双碳ETF 0% 0
561300 300增ETF 0% 0
561550 500指增 0% 0
561580 央企红利 0% (需现金交收) 0
562000 100ETF基 0% 0
562310 300成长 0% 0
562500 机器人 0% 0
562510 旅游ETF 0% 0
562800 稀有金属 0% 0
562990 碳中和E 0% 0
563000 中国A50 0% 0
588000 科创50 0% 0
588050 科创ETF 0% 0
588060 上证科创 0% 0
588080 科创板50 0% 0
588090 科创板 0% 0
588180 科创50基 0% 0
588200 科创芯片 0% 0
588290 芯片科创 0% 0
588300 双创ETF 0% 0
588330 双创龙头 0% 0
588350 双创 0% (需现金交收) 0
588360 创创ETF 0% (需现金交收) 0
588380 创50ETF 0% 0
588400 双创50 0% 0
588460 科创增强 0% (需现金交收) 0
600000 浦发银行 60% H$20M
600004 白云机场 0% 0
600006 东风汽车 0% 0
600007 中国国贸 50% H$2M
600008 首创环保 0% 0
600009 上海机场 60% H$20M
600010 包钢股份 50% H$5M
600015 华夏银行 50% H$5M
600017 日照港 0% 0
600018 上港集团 60% H$20M
600019 宝钢股份 60% H$20M
600020 中原高速 0% 0
600021 上海电力 0% 0
600022 山东钢铁 0% 0
600023 浙能电力 0% 0
600025 华能水电 0% 0
600031 三一重工 60% H$20M
600032 浙江新能 0% 0
600033 福建高速 0% 0
600035 楚天高速 0% 0
600037 歌华有线 0% 0
600038 中直股份 50% H$5M
600039 四川路桥 50% H$5M
600048 保利发展 50% H$2M
600050 中国联通 60% H$20M
600053 九鼎投资 0% 0
600054 黄山旅游 0% (需现金交收) 0
600055 万东医疗 0% 0
600056 中国医药 50% H$5M
600057 厦门象屿 0% 0
600058 五矿发展 0% 0
600059 古越龙山 0% 0
600060 海信视像 0% 0
600061 国投资本 0% 0
600062 华润双鹤 50% H$5M
600063 皖维高新 0% 0
600064 南京高科 0% 0
600066 宇通客车 0% 0
600071 凤凰光学 0% 0
600072 中船科技 0% 0
600073 上海梅林 0% 0
600075 新疆天业 0% 0
600079 人福医药 0% 0
600081 东风科技 0% 0
600084 中信尼雅 0% (需现金交收) 0
600085 同仁堂 0% 0
600088 中视传媒 0% 0
600089 特变电工 60% H$20M
600094 大名城 0% 0
600095 湘财股份 0% 0
600096 云天化 0% 0
600098 广州发展 0% 0
600100 同方股份 0% 0
600103 青山纸业 0% (需现金交收) 0
600104 上汽集团 60% H$20M
600105 永鼎股份 0% 0
600106 重庆路桥 0% 0
600108 亚盛集团 0% 0
600109 国金证券 0% 0
600110 诺德股份 0% 0
600111 北方稀土 50% H$2M
600114 东睦股份 0% 0
600116 三峡水利 0% 0
600118 中国卫星 0% 0
600120 浙江东方 0% 0
600121 郑州煤电 0% 0
600123 兰花科创 0% 0
600125 铁龙物流 0% 0
600126 杭钢股份 0% 0
600127 金健米业 0% 0
600129 太极集团 0% 0
600131 国网信通 0% 0
600132 重庆啤酒 0% 0
600133 东湖高新 0% 0
600138 中青旅 0% 0
600141 兴发集团 50% H$2M
600143 金发科技 0% 0
600150 中国船舶 0% 0
600151 航天机电 0% 0
600152 维科技术 0% (需现金交收) 0
600153 建发股份 50% H$5M
600155 华创云信 0% 0
600157 永泰能源 0% 0
600158 中体产业 0% 0
600160 巨化股份 0% 0
600161 天坛生物 0% 0
600162 香江控股 0% 0
600163 中闽能源 0% 0
600166 福田汽车 0% 0
600167 联美控股 0% 0
600169 太原重工 0% 0
600170 上海建工 0% 0
600171 上海贝岭 50% H$2M
600172 黄河旋风 0% 0
600176 中国巨石 50% H$5M
600177 雅戈尔 0% 0
600178 东安动力 0% (需现金交收) 0
600179 安通控股 0% 0
600180 瑞茂通 0% 0
600183 生益科技 50% H$5M
600184 光电股份 0% 0
600185 格力地产 0% 0
600186 莲花健康 0% (需现金交收) 0
600189 泉阳泉 0% (需现金交收) 0
600190 锦州港 0% 0
600195 中牧股份 0% 0
600197 伊力特 50% H$5M
600198 大唐电信 0% (需现金交收) 0
600199 金种子酒 0% 0
600200 江苏吴中 0% 0
600201 生物股份 0% 0
600206 有研新材 0% 0
600207 安彩高科 0% 0
600208 新湖中宝 0% 0
600210 紫江企业 50% H$2M
600211 西藏药业 0% 0
600216 浙江医药 50% H$2M
600217 中再资环 0% 0
600219 南山铝业 0% 0
600221 海航控股 0% 0
600223 福瑞达 0% 0
600225 卓朗科技 0% 0
600226 瀚叶股份 0% (需现金交收) 0
600227 赤天化 0% (需现金交收) 0
600228 返利科技 0% (需现金交收) 0
600229 城市传媒 0% 0
600230 沧州大化 0% 0
600231 凌钢股份 0% 0
600233 圆通速递 0% 0
600236 桂冠电力 0% 0
600238 海南椰岛 0% 0
600246 万通发展 0% 0
600248 陕建股份 0% 0
600251 冠农股份 0% 0
600252 中恒集团 0% 0
600256 广汇能源 0% 0
600258 首旅酒店 0% 0
600259 广晟有色 0% 0
600266 城建发展 0% 0
600267 海正药业 0% 0
600268 国电南自 0% 0
600269 赣粤高速 0% 0
600271 航天信息 0% 0
600273 嘉化能源 0% 0
600276 恒瑞医药 50% H$5M
600277 亿利洁能 0% 0
600278 东方创业 0% 0
600279 重庆港 0% (需现金交收) 0
600282 南钢股份 0% 0
600284 浦东建设 0% 0
600285 羚锐制药 50% H$2M
600288 大恒科技 0% 0
600295 鄂尔多斯 0% 0
600297 广汇汽车 0% 0
600298 安琪酵母 50% H$5M
600299 安迪苏 0% 0
600300 维维股份 0% (需现金交收) 0
600301 华锡有色 0% (需现金交收) 0
600305 恒顺醋业 0% 0
600307 酒钢宏兴 0% 0
600308 华泰股份 0% 0
600309 万华化学 50% H$5M
600310 广西能源 0% 0
600312 平高电气 0% 0
600313 农发种业 0% 0
600315 上海家化 0% 0
600316 洪都航空 0% 0
600320 振华重工 0% 0
600323 瀚蓝环境 50% H$2M
600325 华发股份 0% 0
600326 西藏天路 0% 0
600328 中盐化工 0% 0
600329 达仁堂 50% H$2M
600330 天通股份 0% 0
600331 宏达股份 0% 0
600335 国机汽车 0% 0
600338 西藏珠峰 0% 0
600339 中油工程 0% 0
600340 华夏幸福 0% 0
600343 航天动力 0% 0
600345 长江通信 0% 0
600346 恒力石化 0% 0
600348 华阳股份 60% H$20M
600350 山东高速 50% H$5M
600351 亚宝药业 0% 0
600352 浙江龙盛 0% 0
600353 旭光电子 0% 0
600360 华微电子 0% 0
600361 创新新材 0% (需现金交收) 0
600363 联创光电 0% 0
600366 宁波韵升 0% 0
600367 红星发展 0% 0
600368 五洲交通 0% 0
600369 西南证券 0% 0
600372 中航机载 50% H$5M
600373 中文传媒 0% 0
600376 首开股份 0% 0
600378 昊华科技 0% 0
600380 健康元 50% H$5M
600381 青海春天 0% 0
600383 金地集团 0% 0
600388 龙净环保 0% 0
600389 江山股份 0% 0
600390 五矿资本 0% 0
600391 航发科技 0% 0
600392 盛和资源 0% 0
600395 盘江股份 50% H$5M
600398 海澜之家 0% 0
600399 抚顺特钢 0% 0
600400 红豆股份 0% 0
600403 大有能源 0% 0
600406 国电南瑞 50% H$5M
600409 三友化工 50% H$5M
600410 华胜天成 0% 0
600415 小商品城 0% 0
600416 湘电股份 0% 0
600418 江淮汽车 0% 0
600419 天润乳业 0% (需现金交收) 0
600420 国药现代 0% 0
600422 昆药集团 50% H$2M
600425 青松建化 0% 0
600426 华鲁恒升 50% H$2M
600428 中远海特 0% 0
600429 三元股份 0% (需现金交收) 0
600433 冠豪高新 0% 0
600435 北方导航 0% 0
600436 片仔癀 0% 0
600438 通威股份 0% 0
600446 金证股份 0% 0
600449 宁夏建材 0% 0
600452 涪陵电力 0% 0
600456 宝钛股份 0% 0
600458 时代新材 0% 0
600459 贵研铂业 0% 0
600460 士兰微 0% 0
600461 洪城环境 0% 0
600468 百利电气 0% (需现金交收) 0
600475 华光环能 0% 0
600477 杭萧钢构 0% 0
600478 科力远 0% 0
600480 凌云股份 0% 0
600481 双良节能 0% 0
600482 中国动力 0% 0
600483 福能股份 0% 0
600486 扬农化工 50% H$5M
600487 亨通光电 0% 0
600488 津药药业 0% (需现金交收) 0
600489 中金黄金 0% 0
600490 鹏欣资源 0% 0
600491 龙元建设 0% 0
600496 精工钢构 0% 0
600497 驰宏锌锗 0% 0
600498 烽火通信 50% H$5M
600499 科达制造 0% 0
600500 中化国际 0% 0
600501 航天晨光 0% 0
600502 安徽建工 50% H$2M
600507 方大特钢 0% 0
600508 上海能源 0% 0
600509 天富能源 0% 0
600510 黑牡丹 0% 0
600511 国药股份 0% 0
600515 海南机场 0% 0
600516 方大炭素 50% H$5M
600517 国网英大 0% 0
600518 康美药业 0% (需现金交收) 0
600519 贵州茅台 70% H$30M
600521 华海药业 50% H$5M
600522 中天科技 60% H$20M
600523 贵航股份 0% 0
600525 长园集团 0% 0
600528 中铁工业 0% 0
600529 山东药玻 0% 0
600531 豫光金铅 0% 0
600535 天士力 0% 0
600536 中国软件 0% 0
600537 亿晶光电 0% 0
600546 山煤国际 0% 0
600549 厦门钨业 50% H$5M
600550 保变电气 0% 0
600551 时代出版 0% 0
600552 凯盛科技 0% 0
600556 天下秀 0% 0
600557 康缘药业 0% 0
600559 老白干酒 0% 0
600562 国睿科技 0% 0
600563 法拉电子 0% 0
600565 迪马股份 0% 0
600566 济川药业 50% H$2M
600567 山鹰国际 0% 0
600569 安阳钢铁 0% 0
600570 恒生电子 50% H$2M
600571 信雅达 0% 0
600572 康恩贝 0% 0
600575 淮河能源 0% 0
600576 祥源文旅 0% (需现金交收) 0
600577 精达股份 0% 0
600578 京能电力 0% 0
600580 卧龙电驱 50% H$5M
600581 八一钢铁 0% 0
600582 天地科技 60% H$20M
600583 海油工程 60% H$20M
600584 长电科技 0% 0
600586 金晶科技 0% 0
600587 新华医疗 0% 0
600588 用友网络 0% 0
600589 广东榕泰 0% (需现金交收) 0
600590 泰豪科技 0% 0
600595 中孚实业 0% 0
600596 新安股份 50% H$2M
600597 光明乳业 60% H$20M
600598 北大荒 0% 0
600601 方正科技 0% 0
600602 云赛智联 0% 0
600603 广汇物流 0% (需现金交收) 0
600604 市北高新 0% 0
600605 汇通能源 0% (需现金交收) 0
600606 绿地控股 0% 0
600609 金杯汽车 0% 0
600610 中毅达 0% 0
600612 老凤祥 0% 0
600617 国新能源 0% 0
600618 氯硷化工 0% 0
600619 海立股份 0% 0
600620 天宸股份 0% 0
600621 华鑫股份 0% 0
600623 华谊集团 0% 0
600629 华建集团 0% (需现金交收) 0
600633 浙数文化 0% 0
600637 东方明珠 0% 0
600639 浦东金桥 0% 0
600640 国脉文化 0% 0
600641 万业企业 0% 0
600642 申能股份 0% 0
600643 爱建集团 50% H$5M
600645 中源协和 0% 0
600648 外高桥 60% H$20M
600649 城投控股 0% 0
600651 飞乐音响 0% (需现金交收) 0
600655 豫园股份 50% H$5M
600657 信达地产 0% 0
600658 电子城 0% (需现金交收) 0
600662 外服控股 0% 0
600663 陆家嘴 0% 0
600664 哈药股份 0% 0
600667 太极实业 50% H$2M
600673 东阳光 50% H$5M
600674 川投能源 60% H$20M
600675 中华企业 0% 0
600681 百川能源 0% 0
600682 南京新百 0% 0
600686 金龙汽车 0% 0
600691 阳煤化工 0% 0
600694 大商股份 0% 0
600696 岩石股份 0% 0
600699 均胜电子 0% 0
600702 舍得酒业 0% 0
600703 三安光电 0% 0
600704 物产中大 0% 0
600705 中航产融 0% 0
600707 彩虹股份 0% 0
600708 光明地产 0% 0
600710 苏美达 0% 0
600711 盛屯矿业 0% 0
600713 南京医药 0% (需现金交收) 0
600717 天津港 0% 0
600718 东软集团 0% 0
600720 祁连山 50% H$2M
600724 宁波富达 0% (需现金交收) 0
600726 华电能源 0% (需现金交收) 0
600728 佳都科技 0% 0
600729 重庆百货 50% H$2M
600732 爱旭股份 0% 0
600733 北汽蓝谷 0% 0
600734 实达集团 0% (需现金交收) 0
600736 苏州高新 0% 0
600737 中粮糖业 0% 0
600738 丽尚国潮 0% (需现金交收) 0
600739 辽宁成大 0% 0
600740 山西焦化 0% 0
600741 华域汽车 60% H$20M
600742 一汽富维 50% H$5M
600744 华银电力 0% 0
600745 闻泰科技 0% 0
600746 江苏索普 0% (需现金交收) 0
600748 上实发展 0% 0
600750 江中药业 50% H$2M
600751 海航科技 0% 0
600754 锦江酒店 0% 0
600755 厦门国贸 50% H$5M
600756 浪潮软件 0% 0
600757 长江传媒 0% 0
600758 辽宁能源 0% 0
600759 洲际油气 0% (需现金交收) 0
600760 中航沈飞 0% 0
600761 安徽合力 0% 0
600763 通策医疗 0% 0
600764 中国海防 0% 0
600765 中航重机 50% H$2M
600770 综艺股份 0% 0
600771 广誉远 0% 0
600773 西藏城投 0% 0
600776 东方通信 0% 0
600779 水井坊 0% 0
600780 通宝能源 0% 0
600782 新钢股份 0% 0
600783 鲁信创投 0% 0
600787 中储股份 60% H$20M
600789 鲁抗医药 0% 0
600790 轻纺城 0% 0
600795 国电电力 0% 0
600797 浙大网新 0% 0
600803 新奥股份 0% 0
600809 山西汾酒 0% 0
600810 神马股份 0% 0
600811 东方集团 50% H$5M
600812 华北制药 0% 0
600814 杭州解百 0% (需现金交收) 0
600816 建元信托 0% 0
600817 宇通重工 0% (需现金交收) 0
600820 隧道股份 60% H$20M
600821 金开新能 0% 0
600826 兰生股份 0% 0
600827 百联股份 0% 0
600828 茂业商业 0% (需现金交收) 0
600835 上海机电 0% 0
600839 四川长虹 0% 0
600841 动力新科 0% (需现金交收) 0
600845 宝信软件 0% 0
600846 同济科技 50% H$2M
600848 上海临港 0% 0
600850 电科数字 0% 0
600851 海欣股份 0% 0
600855 航天长峰 0% 0
600859 王府井 0% 0
600861 北京人力 0% (需现金交收) 0
600862 中航高科 0% 0
600863 内蒙华电 0% 0
600864 哈投股份 0% 0
600866 星湖科技 0% 0
600867 通化东宝 0% 0
600868 梅雁吉祥 0% 0
600869 远东股份 0% 0
600872 中炬高新 0% 0
600873 梅花生物 0% 0
600877 电科芯片 0% 0
600879 航天电子 0% 0
600880 博瑞传播 0% 0
600881 亚泰集团 0% 0
600882 妙可蓝多 0% 0
600884 杉杉股份 0% 0
600885 宏发股份 0% 0
600886 国投电力 0% 0
600887 伊利股份 60% H$20M
600888 新疆众和 0% 0
600893 航发动力 60% H$20M
600894 广日股份 0% 0
600895 张江高科 0% 0
600897 厦门空港 0% 0
600900 长江电力 50% H$5M
600901 江苏金租 0% 0
600903 贵州燃气 0% 0
600905 三峡能源 0% 0
600906 财达证券 0% 0
600908 无锡银行 0% 0
600909 华安证券 0% 0
600916 中国黄金 0% 0
600917 重庆燃气 0% 0
600918 中泰证券 0% 0
600919 江苏银行 0% 0
600925 苏能股份 0% (需现金交收) 0
600926 杭州银行 0% 0
600927 永安期货 0% (需现金交收) 0
600928 西安银行 0% 0
600929 雪天盐业 0% 0
600933 爱柯迪 0% 0
600935 华塑股份 0% (需现金交收) 0
600936 广西广电 0% 0
600939 重庆建工 0% (需现金交收) 0
600955 维远股份 0% (需现金交收) 0
600959 江苏有线 0% 0
600961 株冶集团 0% 0
600963 岳阳林纸 0% 0
600965 福成股份 0% 0
600966 博汇纸业 0% 0
600967 内蒙一机 50% H$2M
600968 海油发展 0% 0
600970 中材国际 50% H$5M
600971 恒源煤电 0% 0
600973 宝胜股份 0% 0
600975 新五丰 0% 0
600976 健民集团 0% 0
600977 中国电影 0% 0
600981 汇鸿集团 0% (需现金交收) 0
600982 宁波能源 0% (需现金交收) 0
600984 建设机械 0% (需现金交收) 0
600985 淮北矿业 0% 0
600986 浙文互联 0% 0
600987 航民股份 0% 0
600988 赤峰黄金 0% 0
600989 宝丰能源 0% 0
600990 四创电子 0% 0
600992 贵绳股份 0% (需现金交收) 0
600993 马应龙 50% H$2M
600995 南网储能 0% 0
600996 贵广网络 0% 0
600997 开滦股份 0% 0
600998 九州通 0% 0
601000 唐山港 60% H$20M
601001 晋控煤业 0% 0
601003 柳钢股份 0% 0
601006 大秦铁路 0% 0
601008 连云港 0% 0
601009 南京银行 50% H$5M
601011 宝泰隆 0% 0
601012 隆基绿能 50% H$5M
601015 陕西黑猫 0% 0
601016 节能风电 0% 0
601018 宁波港 0% 0
601019 山东出版 0% 0
601020 华钰矿业 0% 0
601021 春秋航空 0% 0
601022 宁波远洋 0% 0
601028 玉龙股份 0% 0
601058 赛轮轮胎 0% 0
601059 信达证券 0% 0
601061 中信金属 0% 0
601065 江盐集团 0% 0
601069 西部黄金 0% 0
601089 福元医药 0% (需现金交收) 0
601098 中南传媒 50% H$5M
601099 太平洋 0% 0
601100 恒立液压 0% 0
601101 昊华能源 0% 0
601106 中国一重 0% 0
601108 财通证券 0% 0
601116 三江购物 0% 0
601117 中国化学 0% 0
601118 海南橡胶 0% 0
601121 宝地矿业 0% (需现金交收) 0
601126 四方股份 0% 0
601127 赛力斯 0% 0
601128 常熟银行 0% 0
601133 柏诚股份 0% 0
601136 首创证券 0% 0
601137 博威合金 0% 0
601138 工业富联 0% 0
601139 深圳燃气 50% H$5M
601155 新城控股 0% 0
601156 东航物流 0% 0
601158 重庆水务 50% H$2M
601162 天风证券 0% 0
601163 三角轮胎 0% 0
601166 兴业银行 60% H$20M
601168 西部矿业 0% 0
601169 北京银行 60% H$20M
601179 中国西电 0% 0
601187 厦门银行 0% (需现金交收) 0
601198 东兴证券 0% 0
601199 江南水务 0% 0
601200 上海环境 0% 0
601208 东材科技 0% 0
601212 白银有色 0% 0
601216 君正集团 50% H$5M
601222 林洋能源 0% 0
601225 陕西煤业 0% 0
601226 华电重工 0% 0
601228 广州港 0% 0
601229 上海银行 0% 0
601231 环旭电子 50% H$5M
601233 桐昆股份 0% 0
601236 红塔证券 0% 0
601279 英利汽车 0% (需现金交收) 0
601311 骆驼股份 50% H$5M
601339 百隆东方 0% 0
601360 三六零 0% 0
601369 陕鼓动力 0% 0
601377 兴业证券 50% H$5M
601388 怡球资源 0% 0
601399 国机重装 0% 0
601500 通用股份 0% 0
601512 中新集团 0% (需现金交收) 0
601515 东峰集团 0% 0
601519 大智慧 0% 0
601528 瑞丰银行 0% (需现金交收) 0
601555 东吴证券 50% H$2M
601566 九牧王 0% 0
601567 三星医疗 0% 0
601568 北元集团 0% 0
601577 长沙银行 0% 0
601579 会稽山 0% 0
601595 上海电影 0% (需现金交收) 0
601606 长城军工 0% 0
601608 中信重工 0% 0
601609 金田股份 0% (需现金交收) 0
601611 中国核建 0% 0
601615 明阳智能 0% 0
601619 嘉泽新能 0% 0
601636 旗滨集团 0% 0
601665 齐鲁银行 0% 0
601666 平煤股份 50% H$5M
601668 中国建筑 60% H$20M
601669 中国电建 60% H$20M
601677 明泰铝业 0% 0
601678 滨化股份 0% 0
601686 友发集团 0% (需现金交收) 0
601689 拓普集团 0% 0
601696 中银证券 0% 0
601698 中国卫通 0% 0
601699 潞安环能 60% H$20M
601700 风范股份 0% 0
601702 华峰铝业 0% 0
601718 际华集团 0% 0
601777 力帆科技 0% 0
601778 晶科科技 0% 0
601789 宁波建工 0% 0
601799 星宇股份 0% 0
601801 皖新传媒 0% 0
601816 京沪高铁 0% 0
601825 沪农商行 0% 0
601827 三峰环境 0% (需现金交收) 0
601838 成都银行 0% 0
601858 中国科传 0% 0
601860 紫金银行 0% 0
601872 招商轮船 0% 0
601877 正泰电器 50% H$5M
601878 浙商证券 0% 0
601882 海天精工 0% 0
601886 江河集团 0% 0
601890 亚星锚链 0% 0
601900 南方传媒 0% 0
601901 方正证券 0% 0
601908 京运通 0% 0
601918 新集能源 0% 0
601921 浙版传媒 0% (需现金交收) 0
601928 凤凰传媒 0% 0
601929 吉视传媒 0% 0
601933 永辉超市 0% 0
601949 中国出版 0% 0
601952 苏垦农发 0% 0
601958 金钼股份 0% 0
601965 中国汽研 0% 0
601966 玲珑轮胎 0% 0
601968 宝钢包装 0% (需现金交收) 0
601969 海南矿业 0% 0
601975 招商南油 0% 0
601985 中国核电 50% H$5M
601989 中国重工 60% H$20M
601990 南京证券 0% 0
601997 贵阳银行 0% 0
603000 人民网 0% 0
603002 宏昌电子 0% (需现金交收) 0
603005 晶方科技 0% 0
603008 喜临门 0% 0
603009 北特科技 0% (需现金交收) 0
603010 万盛股份 0% 0
603013 亚普股份 0% (需现金交收) 0
603018 华设集团 0% 0
603019 中科曙光 0% 0
603025 大豪科技 0% 0
603026 胜华新材 0% 0
603027 千禾味业 0% 0
603031 安孚科技 0% (需现金交收) 0
603032 德新科技 0% 0
603033 三维股份 0% 0
603035 常熟汽饰 0% 0
603039 泛微网络 0% 0
603043 广州酒家 0% 0
603053 成都燃气 0% (需现金交收) 0
603055 台华新材 0% 0
603056 德邦股份 0% 0
603057 紫燕食品 0% (需现金交收) 0
603060 国检集团 0% (需现金交收) 0
603063 禾望电气 0% 0
603065 宿迁联盛 0% (需现金交收) 0
603067 振华股份 0% 0
603068 博通集成 0% (需现金交收) 0
603069 海汽集团 0% 0
603070 万控智造 0% 0
603071 物产环能 0% (需现金交收) 0
603075 热威股份 0% (需现金交收) 0
603077 和邦生物 0% 0
603078 江化微 0% 0
603081 大丰实业 0% (需现金交收) 0
603083 剑桥科技 0% 0
603087 甘李药业 0% 0
603093 南华期货 0% (需现金交收) 0
603098 森特股份 0% 0
603099 长白山 0% 0
603100 川仪股份 0% 0
603103 横店影视 0% 0
603105 芯能科技 0% 0
603108 润达医疗 0% 0
603110 东方材料 0% (需现金交收) 0
603111 康尼机电 0% (需现金交收) 0
603112 华翔股份 0% (需现金交收) 0
603113 金能科技 0% 0
603118 共进股份 0% 0
603119 浙江荣泰 0% 0
603123 翠微股份 0% 0
603125 常青科技 0% 0
603128 华贸物流 0% 0
603129 春风动力 0% 0
603132 金徽股份 0% (需现金交收) 0
603135 中重科技 0% 0
603136 天目湖 0% (需现金交收) 0
603138 海量数据 0% 0
603153 上海建科 0% (需现金交收) 0
603156 养元饮品 0% 0
603160 汇顶科技 0% 0
603162 海通发展 0% (需现金交收) 0
603169 兰石重装 0% 0
603170 宝立食品 0% (需现金交收) 0
603171 税友股份 0% (需现金交收) 0
603178 圣龙股份 0% 0
603179 新泉股份 0% 0
603180 金牌厨柜 0% (需现金交收) 0
603181 皇马科技 0% 0
603185 弘元绿能 0% 0
603187 海容冷链 0% (需现金交收) 0
603191 望变电气 0% 0
603195 公牛集团 0% 0
603197 保隆科技 0% 0
603198 迎驾贡酒 0% 0
603203 快克股份 0% (需现金交收) 0
603206 嘉环科技 0% (需现金交收) 0
603208 江山欧派 0% (需现金交收) 0
603209 兴通股份 0% (需现金交收) 0
603212 赛伍技术 0% 0
603218 日月股份 0% 0
603219 富佳股份 0% (需现金交收) 0
603220 中贝通信 0% 0
603222 济民医疗 0% 0
603223 恒通股份 0% 0
603225 新凤鸣 0% 0
603227 雪峰科技 0% 0
603228 景旺电子 0% 0
603229 奥翔药业 0% 0
603230 内蒙新华 0% (需现金交收) 0
603233 大参林 0% 0
603236 移远通信 0% 0
603255 鼎际得 0% (需现金交收) 0
603256 宏和科技 0% (需现金交收) 0
603258 电魂网络 0% (需现金交收) 0
603260 合盛硅业 0% 0
603267 鸿远电子 0% 0
603277 银都股份 0% (需现金交收) 0
603279 景津装备 0% 0
603281 江瀚新材 0% (需现金交收) 0
603283 赛腾股份 0% 0
603288 海天味业 0% 0
603290 斯达半导 0% 0
603291 联合水务 0% (需现金交收) 0
603296 华勤技术 0% 0
603297 永新光学 0% 0
603298 杭叉集团 0% 0
603299 苏盐井神 0% 0
603300 华铁应急 0% 0
603301 振德医疗 0% 0
603303 得邦照明 0% (需现金交收) 0
603305 旭升集团 0% 0
603306 华懋科技 0% 0
603308 应流股份 0% 0
603309 维力医疗 0% (需现金交收) 0
603313 梦百合 0% (需现金交收) 0
603317 天味食品 0% 0
603322 超讯通信 0% (需现金交收) 0
603323 苏农银行 0% 0
603324 盛剑环境 0% (需现金交收) 0
603327 福蓉科技 0% (需现金交收) 0
603328 依顿电子 0% 0
603337 杰克股份 0% (需现金交收) 0
603338 浙江鼎力 0% 0
603345 安井食品 0% 0
603348 文灿股份 0% 0
603355 莱克电气 0% 0
603357 设计总院 0% 0
603358 华达科技 0% 0
603359 东珠生态 0% (需现金交收) 0
603363 傲农生物 0% 0
603366 日出东方 0% (需现金交收) 0
