股票 (UTRADE 桌面版) | |
---|---|
基本系统要求 | |
期权 (UTRADE期权桌面版) | |
电脑 | 建议 |
处理器 | Intel i5 /i7 CPU 或以上 |
记忆体 | 4GB 或以上 |
作业系统 | Windows 7 64 bit 或以上 |
区域格式 | 美国 |
*不建议使用Intel Dual Core CPU 或记忆体少于2GB之电脑系统。 | |
期货 (UTRADE期货桌面版) | |
电脑 | 建议 |
处理器 | Pentium III 800 MHz 或以上 |
记忆体 | 256 MB 或以上 |
硬碟空间 | 100 MB |
作业系统 | Win 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 (32 bit/64 bit) |
解像度 | 1024 X 768 |
显示器 | 19寸或以上 |
网路连线 | 2MB 或以上 |
防火墙/代理设定(如有) | 开启对外 TCP 连接埠 8080 to 8089(建议) |
我们的交易系统于每天早上开市前会重新启动一次,时间为早上6时45分至早上7时45分。系统重新启动期间将影响客户登入所有UTRADE 交易平台,客户请于系统重新启动后再次登入。不便之处,敬请原谅。